| ASTON MARTIN DB11 5.2 | 2020 | 255/40R20 | 9.5" × 20" | 5×112 | 35 | 20 |
| ASTON MARTIN DBX DBX (2026 Facelift) | 2026 | 285/40R23 | 10" × 23" | 5×112 | 33 | 23 |
| ASTON MARTIN DBX DBX (2025 Refresh) | 2025 | 285/45R22 | 9.5" × 22" | 5×112 | 35 | 22 |
| ASTON MARTIN DBX DBX Final Edition | 2024 | 285/40R23 | 10" × 23" | 5×112 | 33 | 23 |
| ASTON MARTIN DBX DBX 707 | 2023 | 285/40R23 | 10" × 23" | 5×112 | 33 | 23 |
| ASTON MARTIN DBX DBX V8 | 2022 | 285/45R22 | 9.5" × 22" | 5×112 | 35 | 22 |
| ASTON MARTIN DBX DBX Base | 2021 | 285/45R22 | 9.5" × 22" | 5×112 | 35 | 22 |
| ASTON MARTIN Valhalla Base | 2026 | 245/35R20 | 8.5" × 20" | 5×112 | 32 | 20 |
| Audi A3 (8P1) 1.2 TSI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) S3 quattro | 2012 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) S3 quattro | 2011 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.2 TSI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) S3 quattro | 2010 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) S3 quattro | 2009 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.9 TDI | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 FSI | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2008 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) S3 quattro | 2008 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 FSI | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.9 TDI | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 FSI | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 2007 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2007 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) S3 quattro | 2007 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 FSI | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.9 TDI | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 FSI | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 2006 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2006 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) S3 quattro | 2006 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 FSI | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.9 TDI | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 FSI | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 2005 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2005 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 FSI | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.9 TDI | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 FSI | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 2004 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2004 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 | 2003 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2003 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003 | 205/50R17 | 7.5" × 17" | 5×112 | 56 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.0 TFSI | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.6 TDI | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TFSI | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TFSI quattro | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) S3 quattro | 2019 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×112 | 48 | 66.6 |
| Audi A3 (8V1) 1.0 TFSI | 2018 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2018 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.6 TDI | 2018 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2018 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2018 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI | 2018 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2018 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TFSI | 2018 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TFSI quattro | 2018 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) S3 quattro | 2018 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×112 | 48 | 66.6 |
| Audi A3 (8V1) 1.0 TFSI | 2017 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2017 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.6 TDI | 2017 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2017 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2017 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI | 2017 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2017 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TFSI | 2017 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TFSI quattro | 2017 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) S3 quattro | 2017 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×112 | 48 | 66.6 |
| Audi A3 (8V1) 1.0 TFSI | 2016 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2016 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.6 TDI | 2016 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2016 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2016 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI | 2016 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2016 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TFSI | 2016 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TFSI quattro | 2016 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) S3 quattro | 2016 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×112 | 48 | 66.6 |
| Audi A3 (8V1) 1.2 TFSI | 2015 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2015 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.6 TDI | 2015 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2015 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2015 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI | 2015 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2015 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) S3 quattro | 2015 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×112 | 48 | 66.6 |
| Audi A3 (8V1) 1.2 TFSI | 2014 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2014 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.6 TDI | 2014 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2014 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2014 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI | 2014 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2014 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) S3 quattro | 2014 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×112 | 48 | 66.6 |
| Audi A3 (8V1) 1.2 TFSI | 2013 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2013 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.6 TDI | 2013 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2013 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2013 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI | 2013 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2013 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) S3 quattro | 2013 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×112 | 48 | 66.6 |
| Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI | 2012 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.6 TDI | 2012 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2012 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2012 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI | 2012 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 2012 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×112 | 46 | 57.1 |
| Audi A3 (8V1) S3 quattro | 2012 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×112 | 48 | 66.6 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI | 2013 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI | 2013 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI | 2013 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI | 2013 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI | 2013 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI | 2013 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI | 2012 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.6 | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
| Audi A3 Cabrio (8P7) 1.6 | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 5×112 | 53 | 57.1 |
