235/55R18

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 235/55R18 (117 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 235/55R18 tire marking mean?
235/55R18 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
ALFA ROMEO Stelvio Ti2020235/55R187.5" × 18" 5×110
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI Quattro2011235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI Quattro2011235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI Quattro2010235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI Quattro2010235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI Quattro2009235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI Quattro2009235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI Quattro2008235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI Quattro2008235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI Quattro2007235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI Quattro2006235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TDI quattro2019235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TDI quattro2018235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TDI quattro2017235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TDI quattro2016235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TFSI quattro2016235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TDI quattro2015235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TFSI quattro2015235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TDI quattro2014235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TFSI quattro2014235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TDI quattro2013235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TFSI quattro2013235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TDI quattro2012235/55R188" × 18" 5×112
Audi A6 Allroad (4GH, C7, 4GJ) 3.0 TFSI quattro2012235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI2018235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI quattro2018235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TFSI quattro2018235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.0 TFSI quattro2018235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 2.0 TFSI hybrid2017235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI2017235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI quattro2017235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TFSI quattro2017235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.0 TFSI quattro2017235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 2.0 TFSI hybrid2016235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI2016235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI quattro2016235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TFSI quattro2016235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.0 TFSI quattro2016235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 2.0 TFSI hybrid2015235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI2015235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI quattro2015235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TFSI quattro2015235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.0 TFSI quattro2015235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 2.0 TFSI hybrid2014235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI2014235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI quattro2014235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TFSI quattro2014235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.0 TFSI quattro2014235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 2.0 TFSI hybrid2013235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI2013235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI quattro2013235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TFSI quattro2013235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.0 TFSI quattro2013235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 2.0 TFSI hybrid2012235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI2012235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI quattro2012235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TFSI quattro2012235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.0 TFSI quattro2012235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI2011235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI quattro2011235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TFSI quattro2011235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.2 FSI quattro2011235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.2 TDI quattro2011235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TDI quattro2010235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 3.0 TFSI quattro2010235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.2 FSI quattro2010235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.2 TDI quattro2010235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.2 FSI quattro2009235/55R188" × 18" 5×112
Audi A8 (4H) 4.2 TDI quattro2009235/55R188" × 18" 5×112
AUDI A6 allroad 2.0T Quattro (US-spec mild hybrid)2023235/55R188" × 18" 5×112
AUDI A6 allroad 3.0T Quattro Premium Plus2021235/55R188" × 18" 5×112
AUDI Q3 2.0T quattro2020235/55R187.5" × 18" 5×112
AUDI Q4 Q4 45 e-tron2023235/55R187.5" × 18" 5×112
AUDI Q5 2.0T Premium Plus2020235/55R187.5" × 18" 5×112
BUICK Envision Preferred2020235/55R187.5" × 18" 5×115
CADILLAC XT4 AWD Luxury2020235/55R187.5" × 18" 5×115
CHEVROLET Blazer LT, RS, Premier2020235/55R187.5" × 18" 5×120
FAW FAW Hongqi H5 Touring2023235/55R187.5" × 18" 5×114.3
FAW FAW Hongqi H5 Sport2021235/55R187.5" × 18" 5×114.3
Great Wall Ora闪电猫 (Ora Lightning Cat) Premium2024235/55R187.5" × 18" 5×114.3
KIA Cadenza EX2020235/55R187.5" × 18" 5×114.3
KIA K5 GT-Line AWD2024235/55R187.5" × 18" 5×114.3
KIA K5 GT-Line2022235/55R187.5" × 18" 5×114.3
Lexus RX II (MHU3, GSU3, MCU3) 400h2008235/55R187" × 18" 5×114.3
Lexus RX II (MHU3, GSU3, MCU3) 400h2007235/55R187" × 18" 5×114.3
Lexus RX II (MHU3, GSU3, MCU3) 400h2006235/55R187" × 18" 5×114.3
Lexus RX II (MHU3, GSU3, MCU3) 400h2005235/55R187" × 18" 5×114.3
LEXUS NX 300h AWD2025235/55R187.5" × 18" 5×114.3
LEXUS RX RX 350h2022235/55R187.5" × 18" 5×114.3
LEXUS RX RX 3502020235/55R187.5" × 18" 5×114.3
Lincoln MKS 3.5L V62013235/55R188" × 18" 5×108
Lincoln MKS 3.5L V62012235/55R188" × 18" 5×108
Lincoln MKS 3.5L V62011235/55R188" × 18" 5×108
Lincoln MKS 3.5L V62010235/55R188" × 18" 5×108
Lincoln MKS 3.5L V62009235/55R188" × 18" 5×108
Lincoln MKS 3.5L V62008235/55R188" × 18" 5×108
LINCOLN Continental Select / Premiere2020235/55R187.5" × 18" 5×108
LINCOLN Corsair Standard2022235/55R187.5" × 18" 5×108
LINCOLN Corsair Reserve2021235/55R187.5" × 18" 5×108
Mercedes GLB GLB 250 4MATIC2022235/55R187.5" × 18" 5×112
Mercedes GLB GLB 250 4MATIC2021235/55R187.5" × 18" 5×112
MG MG 7 Premium2024235/55R187.5" × 18" 5×114.3
Skoda Skoda Enyaq iV Enyaq iV 60 AWD2025235/55R187.5" × 18" 5×112
Skoda Skoda Enyaq iV Enyaq iV 802022235/55R187.5" × 18" 5×112
Skoda Skoda Superb SportLine2026235/55R187.5" × 18" 5×112
Skoda Skoda Superb SportLine2023235/55R187.5" × 18" 5×112
Skoda Skoda Superb SportLine2020235/55R187.5" × 18" 5×112
Volkswagen Routan 3.62015235/55R188" × 18" 5×127
Volkswagen Routan 3.62014235/55R188" × 18" 5×127
Volkswagen Routan 3.62013235/55R188" × 18" 5×127
Volkswagen Routan 3.62012235/55R188" × 18" 5×127
Volkswagen Routan 3.62011235/55R188" × 18" 5×127
VOLKSWAGEN ID.4 S2022235/55R187.5" × 18" 5×112
VOLVO V90CC B5 AWD2021235/55R187.5" × 18" 5×108
VOLVO V90CC T6 AWD2020235/55R187.5" × 18" 5×108
VOLVO XC40 B5 AWD (Mild Hybrid)2021235/55R187.5" × 18" 5×108
VOLVO XC40 T5 AWD2020235/55R187.5" × 18" 5×108
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.