5×127

Wheel lug pattern — all vehicles in this catalog (353 references).

Below is a flat list of trims and years that reference a 5×127 mounting pattern (lug count × PCD in millimeters). Follow a vehicle link for a year-sorted table on the model page, or open a tire marking link when you are also matching tire size.

Browse the full bolt pattern catalog or tire sizes catalog when you want to start from make/model instead.

FAQ

What does 5×127 mean for wheels?
5×127 reads as lug count × pitch circle diameter (PCD) in millimeters—the bolt circle used to mount the wheel. You still need compatible offset (ET), center bore, load rating, and brake clearance; matching PCD alone is not enough.
Why are many different vehicles listed for one lug pattern?
Manufacturers reuse common PCD values across model lines and years. This page groups catalog rows that reference the same lug pattern so you can compare applications and open model pages for trim-specific context.
Is this official OEM documentation?
No—use this as a practical reference only. Factory options and regional builds differ; confirm every dimension against your vehicle and wheel documentation before purchase.
Vehicle Year Tire Rim Bolt ET Bore
Chrysler Grand Voyager V 2.8 CRD2017215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 2.8 CRD2016215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.62016215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 2.8 CRD2015215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.62015215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.62014215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.62013215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.62012215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.62011215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 2.8 CRD2010215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.32010215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.82010215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 2.8 CRD2009215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.32009215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.82009215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 2.8 CRD2008215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.32008215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.82008215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 2.8 CRD2007215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Grand Voyager V 3.82007215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon 1.8 16V1999215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon 2.0 16V1999215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon 1.8 16V1998215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon 2.0 16V1998215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon 1.8 16V1997215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon 2.0 16V1997215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon 2.0 16V1996215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon 2.0 16V1995215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon 2.0 16V1994215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 1.62005215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V2005215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V R/T2005215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 1.62004215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V2004215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V R/T2004215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 1.62003215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V2003215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V R/T2003215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 1.62002215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V2002215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V R/T2002215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 1.62001215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 1.82001215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V2001215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V R/T2001215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 1.82000215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V2000215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Neon II 2.0 16V1999215/70R167" × 16" 5×1274371.5
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2026235/60R188" × 18" 5×1273571.6
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2025235/60R188" × 18" 5×1273571.6
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2024235/60R188" × 18" 5×1273571.6
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2023235/60R188" × 18" 5×1273571.6
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2022235/60R188" × 18" 5×1273571.6
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2021235/60R188" × 18" 5×1273571.6
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2020235/65R177.5" × 17" 5×1274571.6
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2006235/65R177.5" × 17" 5×1274571.6
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2005235/65R177.5" × 17" 5×1274571.6
Chrysler Pacifica 3.5 AWD2004235/65R177.5" × 17" 5×1274571.6
Chrysler Town & Country 3.3L2017215/70R166.5" × 16" 5×1274071.5
Chrysler Town & Country 3.3L2016215/70R166.5" × 16" 5×1274071.5
Chrysler Town & Country 3.3L2010215/70R166.5" × 16" 5×1274071.5
Chrysler Town & Country 3.8 V62010215/70R166.5" × 16" 5×1274071.5
Chrysler Town & Country 3.3L2009215/70R166.5" × 16" 5×1274071.5
Chrysler Town & Country 3.8 V62009215/70R166.5" × 16" 5×1274071.5
Chrysler Town & Country 3.3L2008215/70R166.5" × 16" 5×1274071.5
Chrysler Town & Country 3.8 V62008215/70R166.5" × 16" 5×1274071.5
CHRYSLER Pacifica 3.5 AWD2026235/60R188" × 18" 5×1273571.6
CHRYSLER Pacifica 3.5 AWD2025235/60R188" × 18" 5×1273571.6
CHRYSLER Pacifica 3.6 AWD2024235/60R188" × 18" 5×1273571.6
CHRYSLER Pacifica 3.6 AWD2022235/60R188" × 18" 5×1273571.6
CHRYSLER Pacifica 3.6 AWD2020235/60R188" × 18" 5×1273571.6
CHRYSLER Pacifica 3.6 AWD2019235/60R188" × 18" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.62019225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.62018225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.62017225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.62016225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.62015225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.62014225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.62013225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.62012225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 2.8 CRD2011225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.32011225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 2.8 CRD2010225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.32010225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 2.8 CRD2009225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.32009225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Caravan V 3.32008225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Grand Caravan V 3.32008225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Grand Caravan V 3.32007225/65R177.5" × 17" 5×1273571.6
Dodge Journey 2.0 CRD2023225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42023225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2023225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.52023225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.5 AWD2023225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62023225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2022225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42022225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2022225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.52022225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.5 AWD2022225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62022225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2021225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42021225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2021225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.52021225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.5 AWD2021225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62021225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2020225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42020225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2020225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.52020225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.5 AWD2020225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62020225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2019225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42019225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2019225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62019225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2018225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42018225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2018225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62018225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2017225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42017225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62017225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2016225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42016225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62016225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42015225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62015225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42014225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62014225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42013225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62013225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42012225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2012225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.52012225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.5 AWD2012225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.62012225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2011225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42011225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2011225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.52011225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.5 AWD2011225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2010225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42010225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2010225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.52010225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.5 AWD2010225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2009225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42009225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.4 ECO+2009225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.52009225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.5 AWD2009225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.0 CRD2008225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 2.42008225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.52008225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Dodge Journey 3.5 AWD2008225/55R196.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 2.0 JTD2013225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 2.0 JTD 4x42013225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 2.42013225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 3.62013225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 3.6 4x42013225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 2.0 JTD2012225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 2.0 JTD 4x42012225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 2.42012225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 3.62012225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 3.6 4x42012225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 2.0 JTD2011225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 2.0 JTD 4x42011225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 2.42011225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 3.62011225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
Fiat Freemont 3.6 4x42011225/65R166.5" × 16" 5×1274071.6
GMC Savana Savana 2500 Passenger Van2026235/65R177.5" × 17" 5×1273517
GMC Savana Savana 1500 Cargo Van2025225/65R177" × 17" 5×1273517
GMC Savana Savana 3500 Chassis Cab2024235/65R177.5" × 17" 5×1273517
GMC Savana Savana 2500 Cargo Van2023235/65R177.5" × 17" 5×1273517
GMC Savana Savana 1500 Passenger Van2022225/65R177" × 17" 5×1273517
GMC Savana Savana 3500 Chassis Cab2021235/65R177.5" × 17" 5×1273517
GMC Savana Savana 2500 Cargo Van2020225/65R177" × 17" 5×1273517
GMC Savana Savana 1500 Cargo Van2019225/65R177" × 17" 5×1273517
Jeep Commander 3.0 CRD 4x42010245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 3.7 V6 4x42010245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 5.7 V8 4x42010245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 3.0 CRD 4x42009245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 3.7 V6 4x42009245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 5.7 V8 4x42009245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 3.7 V6 4x42008245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 4.7 V8 4x42008245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 5.7 V8 4x42008245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 3.7 V6 4x42007245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 4.7 V8 4x42007245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 5.7 V8 4x42007245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 3.7 V6 4x42006245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 4.7 V8 4x42006245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 5.7 V8 4x42006245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 3.7 V6 4x42005245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 4.7 V8 4x42005245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Commander 5.7 V8 4x42005245/65R177.5" × 17" 5×1275171.5
Jeep Grand Cherokee II 4.7 V82005235/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.7 V8 4x42005235/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4x42004245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD Laredo2004245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.0 4x42004245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.7 V8 4x42004235/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4x42003245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.0 4x42003245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.7 V8 4x42003235/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4x42002245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.0 4x42002245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.7 V8 4x42002235/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4x42001245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 3.1 TD 4x42001245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.0 4x42001245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.7 V8 4x42001235/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 3.1 TD 4x42000245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.0 4x42000245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.7 V8 4x42000235/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 3.1 TD 4x41999245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.0 4x41999245/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee II 4.7 V8 4x41999235/70R167" × 16" 5×1275171.4
Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6 4x42010245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8 4x42010245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 6.1 SRT8 4x42010245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD 4x42009245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6 4x42009245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 4x42009245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8 4x42009245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 6.1 SRT8 4x42009245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6 4x42008245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 4x42008245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8 4x42008245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 6.1 SRT8 4x42008245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6 4x42007245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 4x42007245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8 4x42007245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 6.1 SRT8 4x42007245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6 4x42006245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 4x42006245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8 4x42006245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 6.1 SRT8 4x42006245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6 4x42005245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 4x42005245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8 4x42005245/65R177.5" × 17" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2019265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42019265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42019265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 VVT 4x42019265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42019265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 6.4 SRT8 4x42019295/45R2010" × 20" 5×1274571.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2018265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42018265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42018265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 VVT 4x42018265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42018265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 6.4 SRT8 4x42018295/45R2010" × 20" 5×1274571.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2017265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42017265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42017265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 VVT 4x42017265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42017265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 6.4 SRT8 4x42017295/45R2010" × 20" 5×1274571.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2016265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42016265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42016265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 VVT 4x42016265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42016265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 6.4 SRT8 4x42016295/45R2010" × 20" 5×1274571.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2015265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42015265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42015265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42015265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 6.4 SRT8 4x42015295/45R2010" × 20" 5×1274571.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2014265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42014265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42014265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42014265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42014265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 6.4 SRT8 4x42014295/45R2010" × 20" 5×1274571.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD2013265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42013265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42013265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42013265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42013265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 6.4 SRT8 4x42013295/45R2010" × 20" 5×1274571.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42012265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42012265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42012265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42012265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 6.4 SRT8 4x42012295/45R2010" × 20" 5×1274571.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4x42011265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42011265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42011265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42011265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 6.4 SRT8 4x42011295/45R2010" × 20" 5×1274571.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 4x42010265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 FlexFuel 4x42010265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Grand Cherokee IV 5.7 V8 4x42010265/60R187.5" × 18" 5×1275071.4
Jeep Wrangler III 3.6 V62019235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.6 V62018235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.6 V62017235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 2.8 CRD2016235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.6 V62016235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 2.8 CRD2015235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.6 V62015235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.6 V62014235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.6 V62013235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.6 V62012235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.6 V62011235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.82010235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 2.8 CRD2009235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.82009235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 2.8 CRD2008235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.82008235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 2.8 CRD2007235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
Jeep Wrangler III 3.82007235/70R177.5" × 17" 5×1274371.4
JEEP Gladiator Gladiator 4xe (Hybrid)2026255/70R187.5" × 18" 5×1274018
JEEP Gladiator Rubicon X2025255/80R177" × 17" 5×1274417
JEEP Gladiator High Altitude2024255/70R187.5" × 18" 5×1274018
JEEP Gladiator Mojave2023255/80R177" × 17" 5×1274417
JEEP Gladiator Rubicon2022255/80R177" × 17" 5×1274417
JEEP Gladiator Overland2021255/70R187.5" × 18" 5×1274018
JEEP Gladiator Sport2020245/75R177" × 17" 5×1273517
JEEP Grand Wagoneer Grand Wagoneer (Refresh)2026285/45R229.5" × 22" 5×1273022
JEEP Grand Wagoneer Grand Wagoneer S (PHEV)2025285/45R229.5" × 22" 5×1273022
JEEP Grand Wagoneer Summit Reserve / Grand Wagoneer L2024275/50R219" × 21" 5×1273221
JEEP Grand Wagoneer Series II / Summit Reserve2023275/55R208.5" × 20" 5×1273520
JEEP Grand Wagoneer Base / Series I2022265/60R188" × 18" 5×1273518
JEEP Grand Wagoneer L High-Altitude2026285/45R229" × 22" 5×1273022
JEEP Grand Wagoneer L Summit2025275/55R208.5" × 20" 5×1273520
JEEP Grand Wagoneer L Base2024265/60R188" × 18" 5×1274018
JEEP Recon Base2026225/75R177" × 17" 5×1274017
JEEP Wagoneer Summit Reserve2025275/40R229" × 22" 5×1272522
