245/45R20

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 245/45R20 (126 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 245/45R20 tire marking mean?
245/45R20 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
AUDI e-tron GT e-tron GT Premium Plus2024245/45R208.5" × 20" 5×112
AUDI e-tron GT Quattro2022245/45R208.5" × 20" 5×112
AUDI Q4 Q4 55 e-tron (US-spec refresh)2025245/45R208.5" × 20" 5×112
BMW 750Li BMW 750Li (G70)2022245/45R208.5" × 20" 5×112
BMW 760i 760i xDrive2024245/45R208.5" × 20" 5×112
BMW 760i 760i xDrive2023245/45R208.5" × 20" 5×112
BMW i7 i7 eDrive50 (LWB)2025245/45R208.5" × 20" 5×112
BMW i7 i7 eDrive502023245/45R208.5" × 20" 5×112
BMW X4 xDrive30i / M40i2022245/45R208" × 20" 5×112
BMW X4 xDrive30i / M40i2021245/45R208" × 20" 5×112
CADILLAC XT4 V-Series Lite2023245/45R208.5" × 20" 5×115
Changan Changan CS75 Plus EV Platinum2026245/45R208" × 20" 5×114.3
Changan Changan CS75 Plus EV Limited2025245/45R208" × 20" 5×114.3
Changan Changan UNI-T GT2026245/45R208.5" × 20" 5×114.3
Chevrolet Camaro V 6.22015245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V 6.22014245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V 6.22013245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V 6.22012245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V 6.22011245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V 6.22010245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V Cabrio 6.22019245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V Cabrio 6.22018245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V Cabrio 6.22017245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V Cabrio 6.22016245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V Cabrio 6.22015245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V Cabrio 6.22014245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V Cabrio 6.22013245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V Cabrio 6.22012245/45R208" × 20" 5×120
Chevrolet Camaro V Cabrio 6.22011245/45R208" × 20" 5×120
CHEVROLET Blazer ACTIV, RS, Premier, SS (concept-derived styling)2023245/45R208.5" × 20" 5×120
CHEVROLET Blazer ACTIV, RS, Premier2022245/45R208.5" × 20" 5×120
Chrysler 300C 6.1 SRT82012245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C 6.1 SRT82011245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C 6.1 SRT82010245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C 6.1 SRT82009245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C 6.1 SRT82008245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C 6.1 SRT82007245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C 6.1 SRT82006245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C 6.1 SRT82005245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C Touring 6.1 SRT82010245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C Touring 6.1 SRT82009245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C Touring 6.1 SRT82008245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C Touring 6.1 SRT82007245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C Touring 6.1 SRT82006245/45R208.5" × 20" 5×115
Chrysler 300C Touring 6.1 SRT82005245/45R208.5" × 20" 5×115
CHRYSLER 300 300 Heritage Edition2026245/45R208.5" × 20" 5×115
CHRYSLER 300 300 Final Edition2025245/45R208.5" × 20" 5×115
CHRYSLER 300 300 Platinum2024245/45R208.5" × 20" 5×115
CHRYSLER 300 300C2023245/45R208.5" × 20" 5×115
CHRYSLER 300 SXT2022245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82026245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82026245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82025245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82025245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82024245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82024245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82023245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82023245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82022245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82022245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82021245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82021245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82020245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82020245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72019245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82019245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72018245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82018245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72017245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82017245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72016245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82016245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72015245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82015245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72014245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82014245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72013245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82013245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72012245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82012245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72011245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82011245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.4 SRT82011245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72010245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82010245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72009245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82009245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 5.72008245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82008245/45R208.5" × 20" 5×115
Dodge Challenger 6.1 SRT82007245/45R208.5" × 20" 5×115
DODGE Challenger 6.4 SRT82026245/45R208.5" × 20" 5×115
DODGE Challenger 6.4L SRT Hellcat2025245/45R208.5" × 20" 5×115
DODGE Challenger 6.4L SRT Hellcat2024245/45R208.5" × 20" 5×115
DODGE Challenger 6.4L SRT Hellcat2023245/45R208.5" × 20" 5×115
DODGE Challenger 6.4L SRT Hellcat2022245/45R208.5" × 20" 5×115
DODGE Challenger 6.4L SRT Hellcat2021245/45R208.5" × 20" 5×115
DODGE Challenger 6.4L SRT Hellcat2020245/45R208.5" × 20" 5×115
FAW FAW Besturn T99 Limited Edition2024245/45R208.5" × 20" 5×114.3
FAW FAW Hongqi HS5 Flagship AWD2025245/45R208.5" × 20" 5×114.3
FORD Mustang Mach-E 2026 Refresh2026245/45R208" × 20" 5×108
FORD Mustang Mach-E GT Performance Edition2025245/45R208" × 20" 5×108
FORD Mustang Mach-E GT2023245/45R208" × 20" 5×108
Geely Geely Monjaro GT (Performance)2026245/45R208" × 20" 5×114.3
HYUNDAI Santa Cruz N Line2026245/45R208.5" × 20" 5×114.3
INFINITI QX55 Autograph2025245/45R208.5" × 20" 5×114.3
INFINITI QX55 Sensory2024245/45R208" × 20" 5×114.3
KIA Telluride Limited2026245/45R208.5" × 20" 5×114.3
KIA Telluride GT-Line2025245/45R208.5" × 20" 5×114.3
KIA Telluride SX Prestige2024245/45R208.5" × 20" 5×114.3
KIA Telluride SX2023245/45R208.5" × 20" 5×114.3
MAZDA CX-9 Signature2024245/45R208" × 20" 5×114.3
MAZDA CX-9 Signature2021245/45R208" × 20" 5×114.3
Mercedes EQE EQE 450+2023245/45R208" × 20" 5×112
Mercedes EQS EQS 580 4MATIC2022245/45R208.5" × 20" 5×112
MITSUBISHI Outlander Outlander S-AWC Limited2026245/45R208" × 20" 5×114.3
MITSUBISHI Outlander Outlander PHEV GT2025245/45R208" × 20" 5×114.3
MITSUBISHI Outlander GT2023245/45R208" × 20" 5×114.3
TOYOTA Grand Highlander Platinum2026245/45R208" × 20" 5×114.3
VOLKSWAGEN Atlas Cross Sport Limited2025245/45R208" × 20" 5×112
VOLKSWAGEN Atlas Cross Sport R-Line Black2024245/45R208" × 20" 5×112
VOLKSWAGEN Atlas Cross Sport R-Line2023245/45R208" × 20" 5×112
VOLKSWAGEN Atlas Cross Sport SEL Premium2022245/45R208" × 20" 5×112
Volvo XC60 T52024245/45R208.5" × 20" 5×108
VOLVO C40 Recharge Twin Motor AWD (Refresh)2024245/45R208" × 20" 5×108
VOLVO V90CC Recharge T8 AWD (Final Model Year)2025245/45R208.5" × 20" 5×108
VOLVO V90CC Recharge T8 AWD (Facelift)2024245/45R208.5" × 20" 5×108
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.