Isuzu D-Max Wheel Lug Pattern, Offset & Center Bore | Fitment Guide
The Isuzu D-Max features specific wheel lug patterns (lug count × PCD) that vary by model year. Correct wheel fitment requires matching the precise bolt pattern along with offset (ET) and center bore measurements to maintain safety and performance.\n\nCommon Isuzu D-Max wheel configurations include lug counts of 6×139.7mm or 6×114.3mm, depending on the year and trim. Offset values typically range from ET30 to ET40, which impacts tire clearance and suspension geometry.\n\nCenter bore dimensions for the D-Max generally measure around 67.1mm, designed to suit hub-centric wheels. Rim sizes offered span from 16 to 18 inches, aligning with tire options for both on-road and off-road capabilities.\n\nUse this site’s year-sorted reference tables to pinpoint your Isuzu D-Max’s exact wheel lug pattern, offset ET, center bore, and compatible rim sizes. Precise knowledge of these specs ensures a safe and proper wheel upgrade or replacement.
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2019 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi | 2019 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x4 | 2019 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2019 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2019 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2018 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi | 2018 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x4 | 2018 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2018 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2018 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2017 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi | 2017 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x4 | 2017 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2017 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2017 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2016 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi | 2016 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x4 | 2016 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2016 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2016 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2015 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi | 2015 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x4 | 2015 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2015 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2015 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2014 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi | 2014 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x4 | 2014 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2014 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2014 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2013 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi | 2013 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x4 | 2013 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x4 | 2013 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2013 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2013 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2013 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2012 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi | 2012 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x4 | 2012 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x4 | 2012 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2012 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2012 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2012 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2011 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x4 | 2011 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2011 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2011 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2011 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2010 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x4 | 2010 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2010 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2010 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2010 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2009 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x4 | 2009 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2009 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2009 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2009 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2008 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x4 | 2008 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2008 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2008 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2008 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2007 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x4 | 2007 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D | 2007 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 D 4x4 | 2007 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2007 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2006 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2006 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2005 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2005 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2004 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2004 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2003 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2003 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 2.5 D 4x4 | 2002 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
| Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x4 | 2002 | 225/75R15 | 6.5 | 15 | 6×139.7 | 4 | 110 | M12*1,5 |
FAQ
- What is the common bolt pattern for the Isuzu D-Max?
- The Isuzu D-Max commonly uses a 6×139.7mm or 6×114.3mm wheel lug pattern depending on model year.
- Why is offset (ET) important for wheel fitment on the D-Max?
- Offset affects wheel positioning within the wheel arch and suspension clearance; incorrect ET can cause rubbing or handling issues.
- What center bore size fits the Isuzu D-Max wheels?
- The typical center bore for the D-Max wheels is approximately 67.1mm, ensuring proper hub-centric fit.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.
