225/75R15

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 225/75R15 (154 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 225/75R15 tire marking mean?
225/75R15 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
CHEVROLET Colorado 3.6 L V62024225/75R157" × 15" 6×139.7
CHEVROLET Colorado 3.6 L V62023225/75R157" × 15" 6×139.7
CHEVROLET Colorado 3.6 L V62022225/75R157" × 15" 6×139.7
Ford Escape 3.0L V62026225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62025225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62024225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62023225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62022225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62021225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62020225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L2007225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L Hybrid2007225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62007225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L2006225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L Hybrid2006225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62006225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L2005225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L Hybrid2005225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62005225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L2004225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62004225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L2003225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62003225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L2002225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62002225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 2.3L2001225/75R157" × 15" 5×114.3
Ford Escape 3.0L V62001225/75R157" × 15" 5×114.3
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42019225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi2019225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x42019225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2019225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42019225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42018225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi2018225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x42018225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2018225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42018225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42017225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi2017225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x42017225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2017225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42017225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42016225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi2016225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x42016225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2016225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42016225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42015225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi2015225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x42015225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2015225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42015225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42014225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi2014225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x42014225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2014225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42014225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42013225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi2013225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x42013225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x42013225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2013225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42013225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42013225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42012225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi2012225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 Ddi 4x42012225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x42012225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2012225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42012225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42012225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42011225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x42011225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2011225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42011225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42011225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42010225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x42010225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2010225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42010225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42010225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42009225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x42009225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2009225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42009225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42009225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42008225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x42008225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2008225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42008225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42008225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42007225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 DiTD 4x42007225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D2007225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 D 4x42007225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42007225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42006225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42006225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42005225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42005225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42004225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42004225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42003225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42003225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 2.5 D 4x42002225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max 3.0 DiTD 4x42002225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max Cargo 2.5 Ddi2015225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max Cargo 2.5 Ddi 4WD2015225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max Cargo 2.5 Ddi2014225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max Cargo 2.5 Ddi 4WD2014225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max Cargo 2.5 Ddi2013225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max Cargo 2.5 Ddi 4WD2013225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max Cargo 2.5 Ddi2012225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu D-Max Cargo 2.5 Ddi 4WD2012225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 3.2i2003225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 3.2i2002225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 2.2i2001225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 3.2i2001225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 2.2i2000225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 3.2i2000225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 2.2i1999225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 3.2i1999225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 2.2i1998225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Isuzu Rodeo 3.2i1998225/75R156.5" × 15" 6×139.7
Ssang Yong Korando 3.22020225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.72002225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.7 4WD2002225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.42002225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.4 4WD2002225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.72001225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.7 4WD2001225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.42001225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.4 4WD2001225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.72000225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.7 4WD2000225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.42000225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.4 4WD2000225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.71999225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.7 4WD1999225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.41999225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.4 4WD1999225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.71998225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.7 4WD1998225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.41998225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.4 4WD1998225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.71997225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.7 4WD1997225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.41997225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.71996225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.7 4WD1996225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.41996225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.71995225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 2.7 4WD1995225/75R157" × 15" 6×139.7
Toyota 4 Runner (KZN18, VZN18, RZN18) 3.41995225/75R157" × 15" 6×139.7
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.