Mercedes GLE tire sizes by year
This page lists tire size markings for Mercedes GLE available in our static catalog, sorted from the newest model year to the oldest. Compare trims carefully because rim width and diameter interact with tire compatibility. Use the tire calculator on this site to evaluate diameter and speedometer effects when you consider changing tire size.
Year
| Make / model / trim | Year | Tire size | Wheel |
|---|---|---|---|
| Mercedes GLE GLE 350 / GLE 450 / AMG GLE 53 / GLE 63 S (2026 model year, mild refresh; 23" standard on AMG trims) | 2026 | 285/35R23 | 10" × 23" |
| Mercedes GLE GLE 350 / GLE 450 / AMG GLE 53 / GLE 63 S (2025 model year, updated chassis tuning) | 2025 | 275/40R22 | 9.5" × 22" |
| Mercedes GLE GLE 350 / GLE 450 / AMG GLE 53 / GLE 63 S (2024 model year, optional 23" wheels) | 2024 | 285/35R23 | 10" × 23" |
| Mercedes GLE GLE 350 / GLE 450 / AMG GLE 53 / GLE 63 S (mid-cycle update) | 2023 | 275/40R22 | 9.5" × 22" |
| Mercedes GLE GLE 350 / GLE 450 / AMG GLE 53 / GLE 63 S (refreshed W167) | 2022 | 275/45R21 | 9" × 21" |
| Mercedes GLE GLE 350 / GLE 450 / AMG GLE 53 / GLE 63 S | 2021 | 255/50R20 | 8" × 20" |
| Mercedes GLE GLE 350 / GLE 450 / GLE 580 (W166 successor, first-gen W167) | 2020 | 255/55R19 | 8" × 19" |
| Mercedes GLE GLE 350 / GLE 450 (W166 facelift, early R166 successor) | 2019 | 235/65R18 | 7.5" × 18" |
For bolt pattern (PCD), offset ET, center bore, and mounting details, open the bolt pattern page for Mercedes GLE.
FAQ
- What tire sizes apply to Mercedes GLE?
- Use the table below for markings recorded in this catalog by year and trim. Confirm against your vehicle placard before buying tires.
- Can I change tire size on Mercedes GLE?
- Any change affects rolling diameter and may alter speedometer accuracy and clearance. Compare sizes with the calculator on this site.
- Where are bolt pattern and wheel offset listed?
- See the bolt pattern page for this make and model for lug pattern, ET offset, and bore specifications.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.
