275/60R20

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 275/60R20 (83 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 275/60R20 tire marking mean?
275/60R20 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt
Chevrolet Suburban 5.72026275/60R208.5" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.7 AWD2026275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D2026275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD2026275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 7.4 AWD2026275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.72025275/60R208.5" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.7 AWD2025275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D2025275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD2025275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 7.4 AWD2025275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.72024275/60R208.5" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.7 AWD2024275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D2024275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD2024275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.72023275/60R208.5" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.7 AWD2023275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D2023275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD2023275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.72022275/60R208.5" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.7 AWD2022275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D2022275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD2022275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 7.4 AWD2022275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.72021275/60R208.5" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.7 AWD2021275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D2021275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD2021275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 7.4 AWD2021275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.72020275/60R208.5" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 5.7 AWD2020275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D2020275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD2020275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Suburban 7.4 AWD2020275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Tahoe 5.3 V8 AWD2024275/60R2010" × 20" 6×139.7
Chevrolet Tahoe 5.3 V8 AWD2023275/60R209.5" × 20" 6×139.7
Chevrolet Tahoe 6.0 V82023275/60R2010" × 20" 6×139.7
Chevrolet Tahoe 5.3 V8 AWD2022275/60R209" × 20" 6×139.7
Chevrolet Tahoe 6.0 V82022275/60R209.5" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Silverado LT 1500 Z712023275/60R208.5" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Silverado LT 1500 RST2022275/60R208.5" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Silverado LT 1500 LT2021275/60R208.5" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Silverado LD Silverado LD Limited2026275/60R209" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Silverado LD High Country2025275/60R209" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Silverado LD Z712024275/60R208.5" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Silverado LTD 1500 LTZ Crew Cab 4x42023275/60R208.5" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Suburban 7.4 AWD2025275/60R209" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Suburban 7.4 AWD2024275/60R209" × 20" 6×139.7
CHEVROLET Suburban 7.4 AWD2023275/60R209" × 20" 6×139.7
GMC Sierra Denali 4x4 Crew Cab2021275/60R209" × 20" 6×139.7
GMC Sierra Limited 4x4 Crew Cab2021275/60R209" × 20" 6×139.7
GMC Sierra Limited 4x4 Crew Cab2020275/60R209" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 I 5.6 4WD2009275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 I 5.6 4WD2008275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 I 5.6 4WD2007275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 I 5.6 4WD2006275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 I 5.6 4WD2005275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 I 5.6 4WD2004275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 I 5.6 4WD2003275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 562015275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 56 AWD2015275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 562014275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 56 AWD2014275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 562013275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 56 AWD2013275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 562012275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 56 AWD2012275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 56 AWD2011275/60R208" × 20" 6×139.7
Infiniti QX56 II 56 AWD2010275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62019275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62018275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62017275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62016275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62015275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62014275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62013275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62012275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62011275/60R208" × 20" 6×139.7
Nissan Patrol III (Y62) 5.62010275/60R208" × 20" 6×139.7
NISSAN Titan Titan (Gen 2, late)2026275/60R208.5" × 20" 6×139.7
NISSAN Titan Platinum Reserve 4x42021275/60R208.5" × 20" 6×139.7
TOYOTA Tundra i-FORCE MAX Hybrid SR52025275/60R208.5" × 20" 6×139.7
TOYOTA Tundra Platinum 4x42022275/60R208.5" × 20" 6×139.7
TOYOTA Tundra Limited 4x42020275/60R208.5" × 20" 6×139.7
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.