Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) Wheel Lug Pattern, Offset, and Rim Size Reference

The Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) uses a specific wheel lug pattern (lug count × PCD) essential for accurate wheel fitment. Correct knowledge of the lug pattern, offset ET, and center bore is crucial when selecting rims or replacements.\n\nThis model features a standard lug pattern of 6×130 mm PCD, conforming to robust commercial requirements. The center bore diameter is commonly 84.1 mm, ensuring proper wheel mounting, while offset ET values typically range from 41 to 56 mm, depending on wheel size and year.\n\nRim sizes for the Sprinter 4.6T Van (W906) usually include diameters from 16 to 17 inches, with widths spanning 6.5 to 7.5 inches. The site provides a comprehensive year-sorted reference table to verify specifications by production year, aiding in precise wheel compatibility.\n\nUsing the correct bolt pattern and offset reduces risks of wheel damage, imbalance, and poor vehicle handling. Always confirm all fitment parameters before wheel or tire changes to maintain safety and performance.

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Mounting
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 411 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 413 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 415 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 416 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 418 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 419 CDI2017235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 411 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 413 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 415 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 416 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 418 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 419 CDI2016235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 411 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 413 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 415 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 416 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 418 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 419 CDI2015235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 411 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 413 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 415 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 416 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 418 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 419 CDI2014235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 411 CDI2011235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 411 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 413 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 415 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 416 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 418 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 419 CDI2010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 4242010235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 411 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 413 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 415 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 416 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 418 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 419 CDI2009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 4242009235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 413 CDI2008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 4242008235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 413 CDI2007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 4242007235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 413 CDI2006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5
Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906) 4242006235/65R166.5166×1306284.1M14*1,5

FAQ

What is the standard lug pattern for the Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906)?
The standard lug pattern is 6×130 mm PCD for the Mercedes Sprinter 4.6T Van (W906).
What center bore size fits the Sprinter 4.6T Van (W906)?
The center bore diameter is typically 84.1 mm for proper wheel mounting.
What offset (ET) values are used for wheels on this model?
Offset ET values usually range between 41 and 56 mm depending on the year and rim size.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.