BMW 5 (F10, F18) Wheel Lug Pattern and Fitment Guide
The BMW 5 Series (F10, F18) models feature specific wheel lug patterns critical for proper wheel mounting. Typically, these vehicles use a 5 × 120 mm PCD lug pattern, ensuring compatibility with a wide range of aftermarket and OEM wheels.\n\nOffset ET values vary depending on the model year and wheel design, generally ranging between ET20 and ET35. Maintaining correct offset is essential to ensure optimal wheel clearance and driving performance. The standard center bore diameter for these models is 72.6 mm, facilitating a perfect hub-centric fit.\n\nRim sizes compatible with the BMW 5 (F10, F18) usually fall between 17 and 20 inches in diameter, with widths adjusted to balance ride quality and handling. Referencing a year-sorted table on the site helps users select the best wheel size and specifications for their exact model and production year.\n\nConsulting the BMW 5 (F10, F18) wheel lug pattern and offset catalog guarantees accurate wheel fitment, safe driving, and preserved vehicle aesthetics for your sedan or touring variant.
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (F10, F18) 518 d | 2019 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2019 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | 2019 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2019 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2019 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 i | 2019 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | 2019 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 518 d | 2018 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2018 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | 2018 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2018 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2018 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 i | 2018 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | 2018 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 518 d | 2017 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2017 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | 2017 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2017 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2017 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 i | 2017 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | 2017 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 518 d | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive | 2016 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i | 2016 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 2016 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid | 2016 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | 2016 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M5 | 2016 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 518 d | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive | 2015 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i | 2015 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 2015 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid | 2015 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | 2015 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M5 | 2015 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 518 d | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive | 2014 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i | 2014 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 2014 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid | 2014 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | 2014 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M5 | 2014 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 518 d | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive | 2013 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i | 2013 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 2013 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid | 2013 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | 2013 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M5 | 2013 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive | 2012 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i | 2012 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 2012 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid | 2012 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | 2012 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M5 | 2012 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 523 i | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive | 2011 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i | 2011 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 2011 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid | 2011 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) M5 | 2011 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 520 d | 2010 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 523 i | 2010 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 525 d | 2010 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 528 i | 2010 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2010 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 d | 2010 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i | 2010 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i | 2010 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 2010 | 245/45R18 | 8 | 18 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 523 i | 2009 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 530 d | 2009 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
| BMW 5 (F10, F18) 535 i | 2009 | 225/55R17 | 8 | 17 | 5×120 | 30 | 72.6 | M14*1,25 |
FAQ
- What is the typical lug pattern for BMW 5 Series F10 and F18?
- The BMW 5 (F10, F18) commonly uses a 5 × 120 mm lug pattern.
- What offset ET values are standard for BMW 5 (F10, F18) wheels?
- Offset ET values typically range from ET20 to ET35 depending on the specific wheel and model year.
- What is the center bore size for the BMW 5 (F10, F18)?
- The center bore diameter for these BMW 5 Series models is 72.6 mm.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.
