BMW 3 Touring (F31) Wheel Lug Pattern, Offset & Center Bore Guide
The BMW 3 Touring (F31) uses a precise wheel lug pattern to ensure proper fitment and safety. Its standard lug pattern is 5 × 120 mm PCD, a common specification for many BMW models, ensuring compatibility with a range of aftermarket and OEM rims.\n\nWheel offset (ET) for the 3 Touring (F31) typically ranges between ET30 and ET45 depending on rim width and design, affecting stance and clearance within the wheel wells. The center bore is 72.6 mm, a critical measurement for ensuring wheels sit correctly on the hub without vibration.\n\nRim sizes for the F31 vary from 16 to 19 inches in diameter, matching different trim levels and performance packages. Always verify rim width and offset compatibility with your specific model year to maintain optimal handling and appearance.\n\nOur reference site provides a year-sorted BMW 3 Touring (F31) wheel lug pattern catalog with offset and center bore details to assist in accurate wheel selection and fitment for model years 2012 through 2019.
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | 2019 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 2019 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 i | 2019 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 2019 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 2019 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | 2019 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 2019 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i | 2019 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 2019 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | 2019 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 2019 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | 2017 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 i | 2017 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 2017 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 2017 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 i | 2017 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 2017 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 2017 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 2017 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 2017 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 2017 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | 2016 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 i | 2016 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 2016 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 2016 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 i | 2016 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 2016 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 2016 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 2016 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 2016 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 2016 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | 2015 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 i | 2015 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 2015 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 2015 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 i | 2015 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 2015 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 2015 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 2015 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 2015 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | 2014 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 i | 2014 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 2014 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 2014 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 2014 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 2014 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 2014 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 2014 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 2014 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i | 2014 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 2014 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | 2014 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 2014 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | 2014 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2014 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | 2013 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 i | 2013 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 2013 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 2013 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 2013 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 2013 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 2013 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 2013 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 2013 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i | 2013 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 2013 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | 2013 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 2013 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | 2013 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | 2012 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 2012 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 2012 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 2012 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 2012 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 2012 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i | 2012 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 2012 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | 2012 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 2012 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | 2012 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2012 | 225/50R17 | 7.5 | 17 | 5×120 | 37 | 72.6 | M14*1.25 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 2011 | 205/60R16 | 7 | 16 | 5×120 | 31 | 72.6 | M14*1.25 |
FAQ
- What is the BMW 3 Touring (F31) lug pattern?
- The lug pattern for the BMW 3 Touring (F31) is 5 × 120 mm PCD.
- What offset ET values are compatible with BMW 3 Touring (F31) wheels?
- Compatible offset values range from ET30 to ET45 depending on rim size and design.
- What is the center bore size for BMW 3 Touring (F31) wheels?
- The center bore for the F31 is 72.6 mm.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.
